100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 1 $0 63
Agenoria S. Paschal / Olinda 1 $0 12
Air Base 9 $106,555 134
Allapattah 2 $0 28
Arch Creek 1 $0 98
Arcola Lake 33 $313,253 106
Ashe; Bowman F. 14 $304,839 58
Auburndale 93 $323,830 74
Aventura Waterways 39 $677,736 96
Aventura Waterways K-8 4 $220,000 169
Banyan 31 $583,280 50
Banyan (miami-dade) 1 $1,499,000 211
Bayshore 1 $489,999 68
Beckham; Ethel Koger 3 $400,000 42
Bel-aire 5 $45,000 98
Bent Tree 74 $246,820 79
Biscayne 5 $666,200 36
Biscayne Gardens 2 $500,000 43
Blanton; Van E. 1 $0 51
Blue Lakes 13 $755,538 35
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 47
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 7 $300,857 415
Brentwood 1 $2,922,090 223
Bright; James H. 1 $890,000 281
Broadmoor 28 $370,754 92
Bryan; William J. 1 $164,900 22
Calusa 103 $257,254 79
Calusa (miami-dade) 3 $95,000 82
Caribbean 58 $443,740 68
Caribbean K-8 3 $401,633 53
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $446,000 92
Carver; G.w. 3 $0 93
Castle Hill Anx 1 $605,000 239
Challenger 1 $0 9
Charles R. Hadley 3 $175,967 89
Christina M Eve 64 $377,448 76
Christina M. Eve 2 $940,000 89
Citrus Grove 15 $289,214 129
Citrus Grove (miami-dade) 4 $537,500 69
Claude Pepper 3 $73,300 57
Coconut Grove 254 $2,351,106 96
Coconut Palm 1 $0 19
Colonial Drive 32 $382,837 62
Comstock 68 $131,765 61
Coral Gables 3 $1,196,667 66
Coral Gables Prep Academy 2 $157,500 79
Coral Gables Preparatory Academy 3 $626,333 36
Coral Park 43 $439,926 60
Coral Park (miami-dade) 1 $625,000 37
Coral Reef 1 $1,950,000 156
Coral Terrace 56 $853,737 78
Coral Way 339 $788,883 86
Coral Way K-8 15 $747,553 77
Cypress 6 $835,483 69
Dante B. Fascell 2 $194,950 161
Dante Fascell 74 $273,606 83
David Lawrence Jr K-8 117 $282,987 116
David Lawrence Jr. K-8 11 $104,636 128
Devon-aire 46 $448,607 66
Douglas 25 $420,324 173
Douglass; Frederick 72 $475,412 132
Dr. Carlos J. Finlay 2 $525,000 147
Dr. Gilbert L. Porter 3 $233,000 39
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 5 $367,780 71
Dr. Manuel C Barreiro 48 $457,246 53
Dunbar 7 $297,286 56
E.w.f. Stirrup 10 $110,000 103
Earlington Heights 58 $214,424 108
Edison Park 7 $289,857 61
Edison Park K-8 4 $317,500 50
Edward Whigham 4 $161,225 23
Emerson 18 $516,689 80
Eneida Massas Hartner 37 $304,824 93
Ethel Koger Beckham K-8 1 $825,000 5
Evans; Lillie C. 1 $430,000 85
Everglades 10 $426,380 63
Fairchild; David 19 $2,125,947 79
Fairlawn 58 $301,153 68
Fairlawn (miami-dade) 2 $565,000 67
Felix A Williams 1 $0 54
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 67
Flagami 28 $300,571 82
Flagler; Henry M. 119 $191,685 76
Florida City 3 $333,773 68
Floyd; Gloria 89 $425,468 79
Forest Park 1 $689,000 327
Frances S. Tucker 4 $619,250 39
Frank C. Martin K-8 3 $361,666 138
Franklin; Benjamin 1 $3,050,000 6
Frederick Douglass 66 $320,187 116
Galaxy 1 $0 29
George Washington Carver 2 $1,135,000 75
Gloria Floyd 13 $80,615 114
Good; Joella 2 $192,500 183
Goulds 9 $245,211 93
Gratigny 13 $478,677 87
Greenglade 60 $1,254,963 93
Greynolds Park 13 $83,908 71
Hadley; Charles R. 19 $143,146 89
Hagen Road 1 $1,048,000 35
Hall; Joe 41 $691,576 86
Hammock Pointe 1 $0 26
Hartner; Eneida 282 $513,969 92
Henry E.s. Reeves K-8 7 $498,971 35
Henry M. Flagler 7 $241,143 42
Hialeah 4 $289,750 117
Hibiscus 25 $75,508 126
Highland Oaks 12 $1,094,293 233
Holmes 25 $221,000 74
Hoover; Oliver 79 $316,071 80
Howard Drive 1 $2,100,000 9
Hubert O. Sibley K-8 Academy 8 $286,750 98
Ives; Madie 26 $173,787 96
J. C. Mitchell 1 $629,000 40
Jack D. Gordon 1 $0 86
Jack Gordon 65 $475,497 90
Jane S. Roberts K-8 3 $539,300 44
Jesse J Mccrary Jr. 81 $255,469 96
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 151
Joe Hall 1 $684,900 95
Kelsey L. Pharr 4 $223,725 98
Kendale 61 $761,761 78
Kendale Lakes 127 $217,038 83
Kensington Park 96 $289,849 68
Kenwood 59 $510,769 90
Kenwood K-8 16 $136,869 143
Keybiscayne 4 $1,256,750 55
Kinloch Park 10 $44,500 31
Kinlock Park 98 $201,648 95
Lake Forest 1 $0 82
Lake Stevens 1 $0 10
Lakeview 18 $256,328 82
Lauderhill; Paul Turner 2 $737,500 74
Leewood 23 $1,413,583 127
Lehman; William H. 44 $356,900 79
Lenora Braynon Smith 4 $415,225 68
Lenti; Linda 6 $780,667 92
Liberty City 43 $272,402 78
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 201
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 162
Linda Lentin K-8 12 $206,617 75
Lorah Park 12 $292,625 72
Louverture; Toussaint 7 $422,714 99
Ludlam 127 $518,387 91
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 26 $221,461 91
Manatee Bay 2 $493,500 130
Marjory Stoneman Douglas 2 $169,500 13
Mattews; Wesley 13 $275,031 63
Maya Angelou 46 $106,304 72
Maya Angelou Elementary School 1 $0 30
Melrose 18 $173,111 110
Merritt; Ada 2 $617,500 276
Miami Heights 104 $425,251 77
Miami Lakes 1 $0 20
Miami Park 1 $0 459
Miami Shores 33 $285,085 78
Miller; Phyllis R 11 $852,182 132
Morningside 31 $2,761,674 137
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 9 $705,667 97
Moton; R.r. 9 $272,144 73
Natural Bridge 15 $323,667 101
Norland 128 $197,552 106
Norma Butler Bossard 91 $952,106 87
Norman S. Edelcup K-8 1 $575,000 9
North Beach 9 $5,258,333 114
North Miami 22 $282,177 143
Norwood 1 $0 55
Oak Grove 34 $264,189 107
Ojus 218 $158,780 110
Olinda 12 $259,908 101
Oliver Hoover 3 $356,300 95
Olympia Heights 32 $475,194 101
Orchard Villa 50 $153,876 74
Other 6 $510,968 158
Other County 3 $5,000 5
Palm Springs North 2 $800,000 56
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $208,722 37
Pepper; Claude 57 $326,456 61
Perrine 3 $175,000 15
Pharr; Kelsey L. 34 $195,347 77
Phillis Wheatley 60 $725,463 78
Phyllis R. Miller 7 $1,649,286 232
Pine Lake 58 $467,189 65
Pine Villa 28 $460,708 102
Pinecrest 3 $303,296 213
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 135
Poinciana Park 2 $230,000 29
Porter; Gilbert 25 $314,188 125
Redland 89 $1,255,850 118
Reeves; Henry 44 $346,175 104
Riverside 34 $316,788 152
Riverside (miami-dade) 14 $0 40
Robert Russa Moton 4 $423,750 84
Roberts; Jane S. 52 $540,892 82
Rockway 29 $640,169 73
Royal Green 53 $1,011,475 83
Royal Palm 45 $576,585 88
Sabal Palm 3 $263,000 37
Santa Clara 30 $218,990 97
Seminole 73 $234,524 73
Seminole (miami-dade) 6 $413,000 86
Shadowlawn 64 $1,162,763 82
Shenandoah 134 $469,914 100
Sibley Hubert 4 $603,750 115
Silver Bluff 95 $496,704 67
Smith John I 2 $330,000 39
Snapper Creek 65 $1,136,171 100
South Grade 1 $1,270,000 184
South Hialeah 4 $393,750 40
South Miami 22 $778,718 89
South Miami Heights 18 $612,411 61
South Miami K-8 1 $0 30
South Pointe 1 $5,250,000 272
Southside 1031 $515,350 104
Southside Preparatory Academy 70 $238,684 82
Spanish Lakes 1 $645,000 185
Stirrup 35 $166,886 123
Sunset 90 $3,060,670 92
Sunset Park 111 $289,941 80
Sunshine 1 $0 57
Sweetwater 43 $193,698 79
Sylvania Heights 36 $631,097 78
Tamarac 1 $0 14
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 9 $138,778 64
Thomas; Eugenia 1 $0 25
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 154
Tropical 23 $697,113 65
Tropical (miami-dade) 1 $749,000 37
Tucker;f.s. 133 $442,776 92
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 404
Van E. Blanton 4 $317,500 57
Village Green 55 $263,128 106
Vineland 20 $999,700 91
Vineland K-8 1 $0 213
Virginia A. Boone / Highland Oaks 9 $494,944 121
W.j. Bryan 1 $0 91
Walker 1 $0 77
Wesley Matthews 1 $505,000 158
West Homestead 2 $0 122
Westview 6 $513,328 87
Wheatley; Phyllis 70 $1,177,417 108
William Lehman 6 $76,650 37
Wilton Manors 1 $0 33
Winston Park 27 $258,074 76
Winston Park K-8 (miami-dade) 2 $134,950 72
Zora Hurston 74 $541,108 76
Zora Neale Hurston 4 $635,725 82

Login to My Keyes Account